OG_8684 orthologs
9 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Aqu2.1.00576_001 | — | — | — |
|
| Aqu2.1.08533_001 | — | At2g29880_C, DUF7045, IQ_SEC7_PH, PH, SOS1_NGEF_PH | — |
|
| Aqu2.1.12835_001 | — | DUF8466, Hjc, IQ_SEC7_PH, PH, PTP3_beta-sheet, SOS1_NGEF_PH | — |
|
| Aqu2.1.19030_001 | — | CC2D1A-B_DM14, RasGEF, RasGEF_N | — |
|
| Aqu2.1.29025_001 | — | IQ_SEC7_PH, PH, SOS1_NGEF_PH | — |
|
| Aqu2.1.29032_001 | — | RasGEF | — |
|
| PG07571 | — | — | — |
|
| PG08632 | — | — | — |
|
| model_8998 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|