OLF
7 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Spis_XP_022781155_1 | olfactomedin 1 | OLF | — |
|
| Spis_XP_022788641_1 | Collagen.HG1.5:like:COLEC10/COLEC11/FCN1/FCN2/GLDN/MARCO/MBL2/MSR1/SCARA5/SFTPD:likeclu:2/7/9/12/13/15 | Collagen, Ig_3, OLF | — |
|
| Spis_XP_022793036_1 | olfactomedin 1 | OLF | — |
|
| Spis_XP_022793037_1 | olfactomedin 1 | OLF | — |
|
| Spis_XP_022803306_1 | olfactomedin like 2A | EGF, EGF_CA, OLF, PAN_1 | — |
|
| Xesp_008614 | — | OLF | — |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_008616 | — | OLF | — |
Xenia sp.
pulse coral
|