Retrotran_gag_2
7 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Spis24371_1 | — | Retrotran_gag_2, RVT_2 | — |
|
| Spis24869_1 | — | gag_pre-integrs, Retrotran_gag_2, zf-CCHC | — |
|
| Spis8646_1 | — | Retrotran_gag_2 | — |
|
| Spis_XP_022791848_1 | uncharacterized protein LOC111331083 | Retrotran_gag_2 | — |
|
| Xesp_024109 | — | Retrotran_gag_2, TPR_1, TPR_12, TPR_8 | — |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_026380 | — | Retrotran_gag_2 | — |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_028889 | — | gag_pre-integrs, Retrotran_gag_2, rve, RVT_2, zf-CCHC | — |
Xenia sp.
pulse coral
|