VHL
9 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Nvec_vc1.1_XM_032382956.2 | Galectin | VHL | — |
|
| Nvec_vc1.1_XM_032387089.2 | von Hippel-Lindau tumor suppressor | VHL | — |
|
| Spis_XP_022804368_1 | VHL like | VHL | — |
|
| Spis_XP_022807748_1 | VHL like | VHL | — |
|
| Spis_XP_022809092_1 | WW domain-binding protein 11-like | VHL | — |
|
| Tadh_P7508 | VHL like | VHL | — |
Trichoplax adhaerens
|
| Xesp_005417 | Sugar tr.HG2.2:SVOP/SVOPL | BRCT, FHA, Nbs1_C, NIBRIN_BRCT_II, Sugar_tr, VHL | — |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_008099 | — | ADAM_CR_2, MAM, Pep_M12B_propep, Reprolysin, TSP_1, TSP1_ADAMTS, VHL | — |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_021605 | — | VHL | — |
Xenia sp.
pulse coral
|