p450

Image of Trichoplax adhaerens Trichoplax adhaerens 108 entries
Gene Description Domains
Tadh_P34090 cytochrome P450 family 24 subfamily A member 1 p450
Tadh_P34430 cytochrome P450 family 4 subfamily F member 12 p450
Tadh_P34441 cytochrome P450 family 24 subfamily A member 1 p450
Tadh_P34446 cytochrome P450 family 24 subfamily A member 1 p450
Tadh_P34491 thromboxane A synthase 1 p450
Tadh_P34495 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P34712 cytochrome P450 family 4 subfamily B member 1 p450
Tadh_P34724 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P36897 cytochrome P450 family 27 subfamily A member 1 p450
Tadh_P50001 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P50444 cytochrome P450 family 4 subfamily F member 22 p450
Tadh_P51438 cytochrome P450 family 24 subfamily A member 1 p450
Tadh_P51440 cytochrome P450 family 11 subfamily A member 1 p450
Tadh_P5189 cytochrome P450 family 4 subfamily V member 2 p450
Tadh_P51915 thromboxane A synthase 1 p450
Tadh_P51938 cytochrome P450 family 4 subfamily F member 3 p450
Tadh_P53176 cytochrome P450 family 4 subfamily F member 3 p450
Tadh_P53193 cytochrome P450 family 4 subfamily F member 12 p450
Tadh_P53194 cytochrome P450 family 4 subfamily F member 8 p450
Tadh_P53196 cytochrome P450 family 4 subfamily F member 8 p450