p450

Image of Trichoplax adhaerens Trichoplax adhaerens 108 entries
Gene Description Domains
Tadh_P53403 cytochrome P450 family 4 subfamily V member 2 p450
Tadh_P53411 cytochrome P450 family 24 subfamily A member 1 p450
Tadh_P54215 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5 p450
Tadh_P54379 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P54380 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P54542 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5 p450
Tadh_P54815 cytochrome P450 family 4 subfamily A member 22 p450
Tadh_P55155 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P55158 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P55159 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P55167 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P55168 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P56195 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5 p450
Tadh_P56197 CYP3A7 CYP3A51P readthrough p450
Tadh_P56203 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5 p450
Tadh_P56204 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5 p450
Tadh_P56208 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5 p450
Tadh_P56209 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P56211 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P56214 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5 p450