p450

Image of Trichoplax adhaerens Trichoplax adhaerens 108 entries
Gene Description Domains
Tadh_P56235 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5 p450
Tadh_P56238 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5 p450
Tadh_P56254 cytochrome P450 family 4 subfamily F member 22 p450
Tadh_P56927 cytochrome P450 family 24 subfamily A member 1 p450
Tadh_P56947 cytochrome P450 family 11 subfamily A member 1 p450
Tadh_P56952 cytochrome P450 family 24 subfamily A member 1 p450
Tadh_P56953 cytochrome P450 family 27 subfamily A member 1 p450
Tadh_P56957 cytochrome P450 family 24 subfamily A member 1 p450
Tadh_P56978 cytochrome P450 family 24 subfamily A member 1 p450
Tadh_P56983 cytochrome P450 family 24 subfamily A member 1 p450
Tadh_P59487 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5 p450
Tadh_P59488 CYP3A7 CYP3A51P readthrough p450
Tadh_P59598 cytochrome P450 family 4 subfamily X member 1 p450
Tadh_P60697 cytochrome P450 family 4 subfamily F member 22 p450
Tadh_P60776 cytochrome P450 family 26 subfamily B member 1 p450
Tadh_P62362 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P63647 cytochrome P450 family 7 subfamily A member 1 p450
Tadh_P63648 cytochrome P450 family 39 subfamily A member 1 p450
Tadh_P63933 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450
Tadh_P7313 cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 p450