OG_5379 orthologs
12 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Aqu2.1.43407_001 | — | CMAS, CsiD, FtsJ, Methyltransf_11, Methyltransf_23, Methyltransf_25, Methyltransf_31, Methyltransf_32, MetW, MTS, TehB, TRM13 | — |
|
| gene-Aco29003 | — | RVT_1 | — |
|
| gene-Aco29004 | — | Methyltransf_32 | — |
|
| gene-Aco29010 | — | RPN1_RPN2_N | — |
|
| XLOC_029282 | — | — | — |
|
| Hvul_g3569_1 | — | — | — |
|
| ML03239a | — | — | — |
|
| Rrnad1 | — | DUF3325, Methyltransf_32, Prot_ATP_ID_OB_C, TehB, TRM13 | — |
|
| Nvec_vc1.1_XM_048728309.1 | — | — | — |
|
| PG06252 | — | — | — |
|
| model_1525 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_8970 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|