AIRS_C
23 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Aque_Aqu2.1.14577_001 | cDNA FLJ51866, highly similar to Trifunctional purine biosynthetic protein adenosine-3 | AIRS_C | — |
Amphimedon queenslandica
|
| Aque_Aqu2.1.44694_001 | cDNA FLJ57394, highly similar to Selenide, water dikinase 1 (EC 2.7.9.3) | AIRS_C | — |
Amphimedon queenslandica
|
| Aque_Aqu2.1.44698_001 | cDNA FLJ36570 fis, clone TRACH2011302, highly similar to SELENIDE,WATER DIKINASE 2 | AIRS, AIRS_C | — |
Amphimedon queenslandica
|
| Mlei_ML2216.g6 | Q99611 | AIRS, AIRS_C | — |
Mnemiopsis leidyi
sea walnut
|
| Mlei_ML2506.g1 | Q99611 | AIRS_C | — |
Mnemiopsis leidyi
sea walnut
|
| Nvec_vc1.1_XM_001641610.3 | Phosphoribosylformylglycinamidine synthase | AIRS, AIRS_C, GATase_5 | — |
|
| Nvec_vc1.1_XM_032378940.2 | Phosphoribosylglycinamide formyltransferase, phosphoribosylglycinamide synthetase, phosphoribosylaminoimidazole synthetase | AIRS, AIRS_C, Formyl_trans_N, GARS_A, GARS_C, GARS_N | — |
|
| Nvec_vc1.1_XM_032385655.2 | cDNA FLJ57394, highly similar to Selenide, water dikinase 1 (EC 2.7.9.3) | AIRS_C | — |
|
| Spis25469_1 | UDP galactose 4 epimerase | AIRS, AIRS_C | — |
|
| Spis_XP_022778742_1 | uncharacterized protein LOC111320327 | AIRS, AIRS_C | — |
|
| Spis_XP_022778831_1 | uncharacterized protein LOC111320429, partial | AIRS_C | — |
|
| Spis_XP_022784592_1 | selenophosphate synthetase 1 | AIRS, AIRS_C | — |
|
| Spis_XP_022786034_1 | phosphoribosylformylglycinamidine synthase | AIRS_C, FGAR-AT_linker, FGAR-AT_N, GATase_5 | — |
|
| Spis_XP_022788815_1 | phosphoribosylglycinamide formyltransferase phosphoribosylglycinamide synthetase phosphoribosylaminoimidazole synthetase | AIRS, AIRS_C, Formyl_trans_N, GARS_A, GARS_C, GARS_N | — |
|
| Spis_XP_022803875_1 | uncharacterized protein LOC111341191 | AIRS_C | — |
|
| Spis_XP_022808568_1 | phosphoribosylformylglycinamidine synthase | AIRS_C, FGAR-AT_linker | — |
|
| Tadh_P34131 | phosphoribosylglycinamide formyltransferase phosphoribosylglycinamide synthetase phosphoribosylaminoimidazole synthetase | AIRS, AIRS_C | — |
Trichoplax adhaerens
|
| Tadh_P50357 | selenophosphate synthetase 2 | AIRS, AIRS_C | — |
Trichoplax adhaerens
|
| Tadh_P56338 | phosphoribosylformylglycinamidine synthase | AIRS_C, GATase_5 | — |
Trichoplax adhaerens
|
| Tadh_P61620 | phosphoribosylglycinamide formyltransferase phosphoribosylglycinamide synthetase phosphoribosylaminoimidazole synthetase | AIRS, AIRS_C, Formyl_trans_N, GARS_A, GARS_C, GARS_N | — |
Trichoplax adhaerens
|